GEMME E PORTAINNESTI
TABELLA PORTAINNESTI
Tabella descrittiva dei portainnesti
PORTAINNESTI | RESISTENZA CALCARE ATTIVO | VIGORIA | SISTEMA RADICALE | RESISTENZA CARENZA POTASSIO | RESISTENZA CARENZA MAGNESIO | Adattabilità ai terreni SICCITOSI | Adattabilità ai terreni UMIDI | Adattabilità ai terreni SALINI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOBER 5BB | 20% | elevata | semi profondo | media | media | media | media | scarsa |
1103 PAULSEN | 17% | elevata | profondo | scarsa | elevata | elevata | scarsa | elevata |
S04 | 17% | medio alta | semi superficiale | media | scarsa | scarsa | media | scarsa |
140 RUGGERI | 40% | molto elevata | profondo | scarsa | media | elevata | scarsa | media |
420A | 20% | medio bassa | semi profondo | media | media | media | scarsa | scarsa |
RICERCA E INNOVAZIONE
ALTI STANDARD DI QUALITA'
L'azienda effettua costantemente controlli visivi e analisi di laboratorio quando necessario, su tutti i suoi campi certificati e standard, al fine di ottenere sempre un prodotto sano e di primissima scelta.
La nostra è un'azienda all'avanguardia; utilizza macchinari 4.0 per alcuni dei suoi processi al fine di ottenere un prodotto sano ed omogeneo, controllando ogni processo.
Effettuiamo costantemente la sanificazione ambientale.